Country
Austria
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span48.2° to 48.2°
OffsetsUTC+1
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Viennacapital | 1,691,468 |
| Graz | 303,270 |
| Linz | 204,846 |
| Favoriten | 201,882 |
| Donaustadt | 187,007 |
| Floridsdorf | 162,779 |
| Salzburg | 157,245 |
| Innsbruck | 132,493 |
| Ottakring | 104,627 |
| Simmering | 101,420 |
| Klagenfurt am Wörthersee | 100,316 |
| Landstraße | 98,389 |
| Penzing | 98,176 |
| Meidling | 97,624 |
| Brigittenau | 86,967 |
| Fünfhaus | 76,396 |
| Döbling | 75,418 |
| Villach | 58,882 |
| Hernals | 57,546 |
| Margareten | 54,412 |
| Hietzing | 54,265 |
| Währing | 51,402 |
| Aspern | 50,687 |
| Dornbirn | 49,278 |
| Wiener Neustadt | 44,820 |
| Alsergrund | 41,645 |
| Steyr | 38,331 |
| Hötting | 35,043 |
| Feldkirch | 33,420 |
| Jakomini | 32,912 |
| Pradl | 32,588 |
| Neubau | 31,521 |
| Mariahilf | 31,381 |
| Lend | 31,147 |
| Bregenz | 29,806 |
| Gries | 29,363 |
| Baden | 26,286 |
| Traun | 25,345 |
| Wolfsberg | 25,035 |
| Geidorf | 24,767 |
| Josefstadt | 24,499 |
| Lustenau | 22,821 |
| Sankt Pölten | 21,911 |
| Essling | 21,200 |
| Mödling | 20,555 |
| Eggenberg | 20,511 |
| Sankt Peter | 20,320 |
| Sankt Martin | 20,000 |
| Andritz | 19,020 |
| Wilten | 18,142 |
| Wels | 16,857 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 16,790 |
| Innere Stadt | 16,450 |
| Hohenems | 16,317 |
| Stockerau | 16,292 |
| Straßgang | 16,268 |
| Sankt Leonhard | 15,853 |
| Wetzelsdorf | 15,687 |
| Klosterneuburg | 15,614 |
| Amstetten | 15,559 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.