Parallel
40°N
13 atlas cities on this line
Atlas cities13
Listed here63over 200,000, plus every atlas city
Cities on 40°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Salt Lake City | US | 215,548 | 40.76°N, 111.89°W |
| Lincoln | US | 294,757 | 40.80°N, 96.67°W |
| Pittsburgh | US | 304,391 | 40.44°N, 80.00°W |
| Newark | US | 281,944 | 40.74°N, 74.17°W |
| Staten Island | US | 468,730 | 40.56°N, 74.14°W |
| Jersey City | US | 264,290 | 40.73°N, 74.08°W |
| New York City | US | 8,804,190 | 40.71°N, 74.01°W |
| Upper West Side | US | 226,989 | 40.79°N, 73.98°W |
| Manhattan | US | 1,487,536 | 40.78°N, 73.97°W |
| Brooklyn | US | 2,736,074 | 40.65°N, 73.95°W |
| Yonkers | US | 201,116 | 40.93°N, 73.90°W |
| The Bronx | US | 1,385,108 | 40.85°N, 73.87°W |
| Queens | US | 2,316,841 | 40.68°N, 73.84°W |
| Jamaica | US | 216,866 | 40.69°N, 73.81°W |
| Móstoles | ES | 207,095 | 40.32°N, 3.86°W |
| Latina | ES | 256,644 | 40.39°N, 3.75°W |
| Fuencarral-El Pardo | ES | 220,085 | 40.50°N, 3.73°W |
| Carabanchel | ES | 253,678 | 40.39°N, 3.72°W |
| Madrid | ES | 3,255,944 | 40.42°N, 3.70°W |
| Fuencarral | ES | 238,765 | 40.50°N, 3.68°W |
| Puente de Vallecas | ES | 244,151 | 40.39°N, 3.66°W |
| Ciudad Lineal | ES | 228,171 | 40.45°N, 3.65°W |
| Naples | IT | 909,048 | 40.85°N, 14.27°E |
| Thessaloníki | GR | 317,778 | 40.64°N, 22.93°E |
| Küçükçekmece | TR | 792,030 | 40.99°N, 28.77°E |
| Zeytinburnu | TR | 280,896 | 40.99°N, 28.90°E |
| Nilüfer | TR | 536,365 | 40.21°N, 28.92°E |
| Bursa | TR | 3,101,833 | 40.20°N, 29.06°E |
| Ataşehir | TR | 361,615 | 40.98°N, 29.12°E |
| Maltepe | TR | 427,040 | 40.94°N, 29.16°E |
| Sultanbeyli | TR | 286,622 | 40.96°N, 29.27°E |
| Gebze | TR | 281,436 | 40.80°N, 29.43°E |
| Adapazarı | TR | 286,787 | 40.78°N, 30.40°E |
| Çorum | TR | 269,595 | 40.55°N, 34.95°E |
| Ordu | TR | 229,214 | 40.98°N, 37.89°E |
| Yerevan | AM | 1,144,700 | 40.18°N, 44.51°E |
| Ganja | AZ | 335,600 | 40.68°N, 46.36°E |
| Sumqayıt | AZ | 358,675 | 40.59°N, 49.67°E |
| Baku | AZ | 2,351,300 | 40.38°N, 49.89°E |
| Konibodom | TJ | 211,100 | 40.29°N, 70.43°E |
| Isfara | TJ | 274,000 | 40.13°N, 70.63°E |
| Qo‘qon | UZ | 259,700 | 40.53°N, 70.94°E |
| Marg‘ilon | UZ | 253,500 | 40.47°N, 71.72°E |
| Fergana | UZ | 299,200 | 40.38°N, 71.78°E |
| Andijon | UZ | 747,800 | 40.78°N, 72.35°E |
| Osh | KG | 322,164 | 40.53°N, 72.80°E |
| Bayan Nur | CN | 1,760,000 | 40.74°N, 107.39°E |
| Baotou | CN | 2,150,000 | 40.65°N, 109.84°E |
| Hohhot | CN | 2,350,000 | 40.81°N, 111.65°E |
| Ulanqab | CN | 550,231 | 40.99°N, 113.13°E |
| Datong | CN | 1,850,000 | 40.09°N, 113.29°E |
| Zhangjiakou | CN | 692,602 | 40.78°N, 114.87°E |
| Xuanhua | CN | 373,422 | 40.61°N, 115.06°E |
| Chengde | CN | 449,325 | 40.95°N, 117.96°E |
| Huludao | CN | 944,495 | 40.75°N, 120.84°E |
| Lianshan | CN | 313,247 | 40.76°N, 120.85°E |
| Yingkou | CN | 591,159 | 40.66°N, 122.23°E |
| Dandong | CN | 631,973 | 40.13°N, 124.39°E |
| Sinŭiju | KP | 288,112 | 40.10°N, 124.40°E |
| Kanggye | KP | 209,530 | 40.97°N, 126.59°E |
| Changam-ch’on | KP | 207,299 | 40.61°N, 128.78°E |
| Aomori | JP | 298,394 | 40.82°N, 140.73°E |
| Hachinohe | JP | 239,046 | 40.50°N, 141.50°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.