Country
Burkina Faso
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span12.4° to 12.4°
OffsetsUTC+0
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Ouagadougoucapital | 2,415,266 |
| Bobo-Dioulasso | 904,920 |
| Koudougou | 160,239 |
| Saaba | 136,011 |
| Ouahigouya | 124,587 |
| Kaya | 121,970 |
| Banfora | 117,452 |
| Pouytenga | 96,469 |
| Houndé | 87,151 |
| Fada N'gourma | 73,200 |
| Nioko I | 65,263 |
| Dédougou | 63,617 |
| Tenkodogo | 61,936 |
| Djibo | 61,462 |
| Kongoussi | 53,627 |
| Léo | 51,743 |
| Koupéla | 49,372 |
| Titao | 48,241 |
| Saonré | 47,728 |
| Dori | 46,512 |
| Aribinda | 45,818 |
| Gaoua | 45,284 |
| Garango | 40,404 |
| Gourcy | 40,141 |
| Yako | 38,679 |
| Zorgo | 35,398 |
| Réo | 33,894 |
| Orodara | 33,422 |
| Ziniaré | 33,296 |
| Niangoloko | 33,292 |
| Nouna | 32,428 |
| Bama | 31,215 |
| Bittou | 31,210 |
| Kombissiri | 28,617 |
| Manga | 28,615 |
| Pô | 28,079 |
| Bourzanga | 27,213 |
| Barogo | 26,539 |
| Gao | 26,453 |
| Tougan | 26,347 |
| Sapouy | 26,345 |
| Yalgo | 26,340 |
| Kokologo | 25,958 |
| Dano | 25,922 |
| Mogtédo | 25,699 |
| Diébougou | 25,688 |
| Boussé | 25,022 |
| Solenzo | 24,783 |
| Boulsa | 24,200 |
| Pissila | 23,420 |
| Béguédo | 21,894 |
| Zabré | 21,726 |
| Bogandé | 21,443 |
| Fara Department | 20,434 |
| Boromo | 20,193 |
| Cinkansé | 19,815 |
| Zinguédéssé | 19,648 |
| Korsimoro | 18,875 |
| Batié | 17,997 |
| Kouka | 17,286 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.