Country
Brunei
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span4.9° to 4.9°
OffsetsUTC+8
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Bandar Seri Begawancapital | 64,409 |
| Sengkurong | 40,972 |
| Mentiri | 39,324 |
| Kuala Belait | 31,178 |
| Seria | 30,097 |
| Tutong | 19,151 |
| Serasa | 18,569 |
| Liang | 16,813 |
| Perumahan Negara Panchor | 13,358 |
| Telisai | 13,253 |
| Telamba | 13,253 |
| Kota Batu | 12,676 |
| Kampung Tanah Jambu | 11,695 |
| Pengkalan Batu | 11,560 |
| Kampung Panaga | 10,301 |
| Kampong Ayer | 10,250 |
| Kampong Meragang | 9,190 |
| Keriam | 8,589 |
| Lumapas | 8,058 |
| Kampong Lambak A | 7,293 |
| Kampung Mata-Mata | 7,159 |
| Kampung Beribi | 6,490 |
| Sungai Hanching | 6,129 |
| Kampong Mulaut | 5,981 |
| Kampung Lugu | 5,795 |
| Kampung Rimba | 5,284 |
| Kiudang | 5,063 |
| Kampong Kiajong | 4,735 |
| Kampung Peninjau | 4,240 |
| Bangar | 3,970 |
| Kampung Tanjong Nangka | 3,838 |
| Kampung Jerudong | 3,650 |
| Lamunin | 3,641 |
| Kampung Pangkalan Gadong | 3,356 |
| Kampung Selayun | 2,956 |
| Kapok | 2,791 |
| Subok | 2,681 |
| Muara | 2,539 |
| Katok | 2,427 |
| Sinarubai | 2,319 |
| Junjongan | 2,006 |
| Kulapis | 1,986 |
| Penanjong | 1,856 |
| Kupang | 1,795 |
| Sengkarai | 1,694 |
| Salambigar | 1,184 |
| Kampung Sungai Teraban | 1,082 |
| Kampong Bintauran | 984 |
| Rambai | 980 |
| Bukit Bendera | 931 |
| Kampong Birau | 918 |
| Kampong Sinaut | 879 |
| Batu Marang | 870 |
| Madewa | 865 |
| Kampong Luagan Dudok | 844 |
| Kampung Sungai Kelugos | 844 |
| Bukit Panggal | 781 |
| Pad Nunok | 771 |
| Kampong Kebia | 735 |
| Kampung Labi | 727 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.