Country
Germany
4 cities in this atlas
In this atlas4
Settlements listed60
Latitude span48.1° to 53.5°
OffsetsUTC+1
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Berlincapital | 3,426,354 |
| Hamburg | 1,973,896 |
| Munich | 1,505,005 |
| Köln | 1,024,621 |
| Frankfurt am Main | 650,000 |
| Düsseldorf | 618,685 |
| Stuttgart | 612,663 |
| Essen | 593,085 |
| Dortmund | 588,462 |
| Dresden | 564,904 |
| Bremen | 546,501 |
| Nuremberg | 515,543 |
| Hannover | 515,140 |
| Leipzig | 504,971 |
| Duisburg | 504,358 |
| Wandsbek | 411,422 |
| Bochum | 385,729 |
| Wuppertal | 360,797 |
| Bielefeld | 331,906 |
| Bonn | 330,579 |
| Hamburg-Nord | 315,514 |
| Münster | 308,258 |
| Mannheim | 307,960 |
| Hamburg-Mitte | 301,231 |
| Augsburg | 301,105 |
| Wiesbaden | 288,850 |
| Marienthal | 287,101 |
| Karlsruhe | 283,799 |
| Gelsenkirchen | 270,028 |
| Eimsbüttel | 269,118 |
| Aachen | 265,208 |
| Mönchengladbach | 261,742 |
| Kiel | 252,668 |
| Altona | 250,192 |
| Chemnitz | 247,220 |
| Braunschweig | 244,715 |
| Magdeburg | 244,329 |
| Krefeld | 237,984 |
| Halle (Saale) | 237,865 |
| Freiburg | 237,460 |
| Neue Neustadt | 226,851 |
| Mainz | 222,889 |
| Oberhausen | 219,176 |
| Erfurt | 218,793 |
| Lübeck | 212,207 |
| Hagen | 198,972 |
| Rostock | 198,293 |
| Kassel | 197,230 |
| Potsdam | 184,754 |
| Saarbrücken | 182,971 |
| Hamm | 178,967 |
| Mülheim | 173,050 |
| Herne | 172,108 |
| Harburg | 169,221 |
| Darmstadt | 167,029 |
| Osnabrück | 166,462 |
| Neukölln | 164,636 |
| Solingen | 164,359 |
| Ludwigshafen am Rhein | 163,196 |
| Leverkusen | 162,738 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.