Country
Georgia
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span41.7° to 41.7°
OffsetsUTC+4
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Tbilisicapital | 1,049,498 |
| Batumi | 186,949 |
| Kutaisi | 135,201 |
| Rustavi | 128,249 |
| Sokhumi | 65,439 |
| Gori | 41,933 |
| Poti | 41,175 |
| Zugdidi | 40,067 |
| Ts’khinvali | 32,180 |
| Stantsiya Novyy Afon | 26,636 |
| Marneuli | 26,400 |
| Khashuri | 23,949 |
| Samtredia | 20,633 |
| Zestaponi | 20,183 |
| Telavi | 19,875 |
| Kobuleti | 17,538 |
| Akhaltsikhe | 17,445 |
| Senaki | 14,991 |
| Ozurgeti | 13,935 |
| Gardabani | 12,364 |
| Kaspi | 12,319 |
| Chiatura | 11,943 |
| Gagra | 11,807 |
| Borjomi | 11,248 |
| Kvareli | 10,177 |
| Sagarejo | 10,166 |
| Gudauri | 10,000 |
| Gudauta | 8,752 |
| Bolnisi | 8,461 |
| Tqibuli | 7,957 |
| Diok’nisi | 7,725 |
| Khoni | 7,651 |
| Dighomi | 7,497 |
| Chakvi | 7,492 |
| Gali | 7,452 |
| Akhalkalaki | 7,437 |
| Mart’q’opi | 7,397 |
| Dusheti | 7,389 |
| Mtskheta | 7,380 |
| Sadakhlo | 7,337 |
| Gurjaani | 7,217 |
| Tsqnet’i | 7,166 |
| Tsqaltubo | 7,104 |
| Surami | 6,973 |
| Kareli | 6,746 |
| Lanchkhuti | 6,214 |
| Sartich’ala | 6,009 |
| Akhmeta | 5,664 |
| Lagodekhi | 5,607 |
| Kazreti | 5,547 |
| Dedoplistsqaro | 5,460 |
| Ochamchire | 5,238 |
| Sachkhere | 5,235 |
| Zahesi | 5,200 |
| Ipnari | 5,166 |
| Tqvarch'eli | 5,044 |
| Tetritsqaro | 5,041 |
| Vale | 4,982 |
| Gantiadi | 4,902 |
| Terjola | 4,888 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.