Country
Malawi
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed39
Latitude span-14.0° to -14.0°
OffsetsUTC+2
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Lilongwecapital | 1,115,815 |
| Blantyre | 902,588 |
| Mzuzu | 249,564 |
| Zomba | 118,440 |
| Karonga | 69,486 |
| Kasungu | 66,152 |
| Mangochi | 60,338 |
| Salima | 41,492 |
| Liwonde | 41,077 |
| Balaka | 40,950 |
| Dedza | 34,882 |
| Nkhotakota | 31,974 |
| Mchinji | 31,592 |
| Nsanje | 30,276 |
| Mzimba | 29,432 |
| Mponela | 27,681 |
| Rumphi | 25,216 |
| Ntcheu | 23,956 |
| Mwanza | 20,345 |
| Chitipa | 20,011 |
| Monkey Bay | 16,867 |
| Mulanje | 16,672 |
| Nkhata Bay | 16,099 |
| Luchenza | 14,211 |
| Chipeni | 10,553 |
| Thyolo | 8,845 |
| Dowa | 8,047 |
| Ngabu | 7,931 |
| Ntchisi | 7,918 |
| Likoma | 7,683 |
| Chipoka | 7,212 |
| Phalombe | 7,040 |
| Chikwawa | 6,987 |
| Livingstonia | 5,552 |
| Chisumulu | 4,000 |
| Chiradzulu | 1,580 |
| Machinga | 1,418 |
| Neno | 0 |
| Makata | 0 |
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.