Country
Tonga
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed47
Latitude span-21.1° to -21.1°
OffsetsUTC+13
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Nuku‘alofacapital | 22,400 |
| Mu‘a | 3,900 |
| Neiafu | 3,825 |
| Haveluloto | 3,473 |
| Tofoa-Koloua | 3,467 |
| Vainī | 3,295 |
| Ha'ateiho | 2,627 |
| Popua | 2,335 |
| Nukunuku | 2,104 |
| Fangale’ounga | 2,016 |
| Pea | 1,991 |
| Lapaha | 1,974 |
| Houma | 1,932 |
| Tatakamotonga | 1,840 |
| Pangai | 1,738 |
| Fua'amotu | 1,675 |
| 'Ohonua | 1,466 |
| Leimātu'a | 1,425 |
| Veitongo | 1,411 |
| Hōfoa | 1,404 |
| Tokomololo | 1,314 |
| Kolonga | 1,206 |
| Puke | 943 |
| Folaha | 904 |
| Ha'asini | 886 |
| Pelehake | 885 |
| Ha'akame | 822 |
| Ha'alalo | 762 |
| Niutoua | 710 |
| Pangaimotu | 690 |
| Navutoka | 681 |
| Longoteme | 681 |
| Ta'anea | 649 |
| Malapo | 647 |
| 'Utulau | 646 |
| Te‘ekiu | 643 |
| Tukutonga | 643 |
| Fo‘ui | 624 |
| Sia'atoutai | 617 |
| Matahau | 583 |
| Longomapu | 572 |
| Kolovai | 555 |
| Mataika | 540 |
| Holonga | 518 |
| Tefisi | 501 |
| Ha'atu'a | 489 |
| Hihifo | 301 |
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.