Country
Uganda
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span0.3° to 0.3°
OffsetsUTC+3
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Kampalacapital | 1,680,600 |
| Nansana | 532,800 |
| Kira | 462,900 |
| Bunamwaya | 413,400 |
| Kyengera | 285,400 |
| Mbarara | 221,300 |
| Kasangati | 207,800 |
| Mukono | 191,300 |
| Njeru | 178,800 |
| Gulu | 177,400 |
| Katabi | 154,300 |
| Kajansi | 135,600 |
| Lugazi | 128,400 |
| Hoima | 122,700 |
| Mubende | 121,600 |
| Lira | 119,323 |
| Ibanda | 117,700 |
| Masaka | 116,600 |
| Kasese | 115,400 |
| Mbale | 111,300 |
| Masindi | 110,500 |
| Mityana | 105,200 |
| Entebbe | 102,600 |
| Jinja | 93,061 |
| Wakiso | 87,900 |
| Rutoma | 86,100 |
| Bwizibwera | 79,157 |
| Kotido | 75,700 |
| Arua | 72,400 |
| Nakivale Refugee Camp | 68,400 |
| Kamuli | 67,800 |
| Apac | 67,700 |
| Iganga | 65,500 |
| Busia | 64,900 |
| Koboko | 64,500 |
| Soroti | 60,900 |
| Fort Portal | 60,800 |
| Mpondwe | 58,600 |
| Kitgum | 56,891 |
| Kabale | 53,200 |
| Kapchorwa | 51,200 |
| Rwamwanja Refugee Camp | 49,700 |
| Mpigi | 49,500 |
| Luwero | 49,100 |
| Tororo | 48,500 |
| Yumbe | 47,600 |
| Bugembe | 45,600 |
| Ishaka | 43,700 |
| Kumi | 43,500 |
| Pallisa | 42,300 |
| Kasanje | 42,300 |
| Nebbi | 41,400 |
| Paidha | 37,500 |
| Rukungiri | 37,200 |
| Adjumani | 37,100 |
| Buyale | 36,700 |
| Bugiri | 36,000 |
| Kakira | 35,800 |
| Isingiro | 34,300 |
| Nakaloke | 33,700 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.