Parallel
18°N
9 atlas cities on this line
Atlas cities9
Listed here38over 200,000, plus every atlas city
Cities on 18°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Cuernavaca | MX | 338,650 | 18.93°N, 99.23°W |
| Jiutepec | MX | 215,357 | 18.88°N, 99.18°W |
| Tehuacán | MX | 248,716 | 18.46°N, 97.40°W |
| Córdoba | MX | 204,721 | 18.88°N, 96.93°W |
| Coatzacoalcos | MX | 310,698 | 18.15°N, 94.44°W |
| Kingston | JM | 937,700 | 18.00°N, 76.79°W |
| New Kingston | JM | 583,958 | 18.01°N, 76.78°W |
| Carrefour | HT | 511,345 | 18.53°N, 72.40°W |
| Port-au-Prince | HT | 1,234,742 | 18.54°N, 72.34°W |
| Delmas | HT | 395,260 | 18.54°N, 72.30°W |
| Pétionville | HT | 376,834 | 18.51°N, 72.29°W |
| Croix-des-Bouquets | HT | 229,127 | 18.58°N, 72.23°W |
| Santo Domingo Oeste | DO | 701,269 | 18.50°N, 70.00°W |
| Santo Domingo | DO | 2,201,941 | 18.47°N, 69.89°W |
| Santo Domingo Este | DO | 700,000 | 18.49°N, 69.85°W |
| San Pedro de Macorís | DO | 217,899 | 18.45°N, 69.31°W |
| La Romana | DO | 208,437 | 18.42°N, 68.97°W |
| Bayamón | PR | 203,499 | 18.40°N, 66.16°W |
| San Juan | PR | 418,140 | 18.47°N, 66.11°W |
| Nouakchott | MR | 1,184,530 | 18.09°N, 15.98°W |
| Abha | SA | 210,886 | 18.22°N, 42.51°E |
| Khamis Mushait | SA | 387,553 | 18.30°N, 42.73°E |
| Pimpri-Chinchwad | IN | 1,727,692 | 18.62°N, 73.80°E |
| Pimpri | IN | 1,284,606 | 18.62°N, 73.81°E |
| Shivaji Nagar | IN | 1,000,000 | 18.53°N, 73.85°E |
| Pune | IN | 3,124,458 | 18.52°N, 73.86°E |
| Latur | IN | 382,940 | 18.40°N, 76.57°E |
| Nizāmābād | IN | 311,152 | 18.67°N, 78.10°E |
| Karīmnagar | IN | 289,821 | 18.44°N, 79.13°E |
| Rāmgundam | IN | 452,261 | 18.80°N, 79.45°E |
| Ramagundam | IN | 242,979 | 18.76°N, 79.47°E |
| Warangal | IN | 704,570 | 18.00°N, 79.58°E |
| Mulugu | IN | 297,671 | 18.19°N, 79.94°E |
| Vizianagaram | IN | 228,720 | 18.12°N, 83.41°E |
| Vinh | VN | 790,000 | 18.67°N, 105.69°E |
| Hà Tĩnh | VN | 266,321 | 18.34°N, 105.91°E |
| Sanya | CN | 1,031,396 | 18.25°N, 109.51°E |
| Wanning | CN | 545,992 | 18.80°N, 110.38°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.