Parallel
39°N
7 atlas cities on this line
Atlas cities7
Listed here48over 200,000, plus every atlas city
Cities on 39°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Reno | US | 264,165 | 39.53°N, 119.81°W |
| Denver | US | 729,019 | 39.74°N, 104.98°W |
| Aurora | US | 359,407 | 39.73°N, 104.83°W |
| Kansas City | US | 475,378 | 39.10°N, 94.58°W |
| Indianapolis | US | 887,642 | 39.77°N, 86.16°W |
| Cincinnati | US | 311,097 | 39.13°N, 84.51°W |
| Columbus | US | 913,175 | 39.96°N, 83.00°W |
| Baltimore | US | 585,708 | 39.29°N, 76.61°W |
| Philadelphia | US | 1,573,916 | 39.95°N, 75.16°W |
| Valencia | ES | 824,340 | 39.47°N, 0.38°W |
| Palma | ES | 438,234 | 39.57°N, 2.65°E |
| Balıkesir | TR | 238,151 | 39.65°N, 27.89°E |
| Eskişehir | TR | 921,630 | 39.78°N, 30.52°E |
| Batikent | TR | 300,000 | 39.97°N, 32.73°E |
| Ankara | TR | 3,517,182 | 39.92°N, 32.85°E |
| Çankaya | TR | 792,189 | 39.92°N, 32.86°E |
| Sivas | TR | 264,022 | 39.75°N, 37.02°E |
| Erzurum | TR | 767,848 | 39.91°N, 41.28°E |
| Türkmenabat | TM | 230,861 | 39.07°N, 63.58°E |
| Bukhara | UZ | 280,187 | 39.77°N, 64.43°E |
| Samarkand | UZ | 595,200 | 39.65°N, 66.96°E |
| Istaravshan | TJ | 273,500 | 39.91°N, 69.00°E |
| Kashgar | CN | 506,640 | 39.47°N, 75.99°E |
| Artux | CN | 285,000 | 39.71°N, 76.18°E |
| Jiayuguan | CN | 231,853 | 39.81°N, 98.29°E |
| Jiuquan | CN | 428,346 | 39.74°N, 98.52°E |
| Wuhai | CN | 218,427 | 39.68°N, 106.82°E |
| Ordos | CN | 1,940,653 | 39.61°N, 109.78°E |
| Shuozhou | CN | 433,700 | 39.32°N, 112.42°E |
| Beijing | CN | 18,960,744 | 39.91°N, 116.40°E |
| Langfang | CN | 868,066 | 39.52°N, 116.71°E |
| Sanhe | CN | 965,075 | 39.98°N, 117.07°E |
| Tianjin | CN | 11,090,314 | 39.14°N, 117.18°E |
| Tanggu | CN | 535,298 | 39.02°N, 117.65°E |
| Hangu | CN | 208,369 | 39.25°N, 117.79°E |
| Tangshan | CN | 3,372,102 | 39.64°N, 118.18°E |
| Qinhuangdao | CN | 759,718 | 39.94°N, 119.59°E |
| Jinzhou | CN | 215,386 | 39.10°N, 121.72°E |
| Wafangdian | CN | 454,338 | 39.62°N, 122.01°E |
| Pyongyang | KP | 3,222,000 | 39.03°N, 125.75°E |
| Kaech’ŏn | KP | 319,554 | 39.70°N, 125.89°E |
| Sunch’ŏn | KP | 437,000 | 39.43°N, 125.93°E |
| Tŏkch’ŏn | KP | 237,133 | 39.75°N, 126.26°E |
| Wŏnsan | KP | 329,207 | 39.15°N, 127.44°E |
| Hamhŭng | KP | 559,056 | 39.92°N, 127.54°E |
| Hŭngnam | KP | 346,082 | 39.84°N, 127.63°E |
| Akita | JP | 307,672 | 39.72°N, 140.12°E |
| Morioka | JP | 290,700 | 39.70°N, 141.15°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.