Country
Mali
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span12.6° to 12.6°
OffsetsUTC+0
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Bamakocapital | 4,227,569 |
| Sikasso | 349,324 |
| Koutiala | 218,031 |
| Ségou | 205,787 |
| Kayes | 194,716 |
| Mopti | 186,187 |
| Kalaban Koro | 148,247 |
| Gao | 133,110 |
| Kati | 130,254 |
| San | 103,227 |
| Bougouni | 90,234 |
| Timbuktu | 84,208 |
| Kita | 75,598 |
| Dialakorodji | 70,619 |
| Koulikoro | 64,128 |
| Fana | 56,809 |
| Markala | 53,738 |
| Niono | 52,584 |
| Nioro | 51,933 |
| Pèlèngana | 50,552 |
| Kolokani | 48,774 |
| Bourem | 42,371 |
| Sangarébougou | 42,314 |
| Massiogo | 41,317 |
| Djenné | 40,489 |
| Kidal | 40,030 |
| Kadiolo | 38,149 |
| Douentza | 37,002 |
| Bla | 33,779 |
| Moninnpébougou | 32,899 |
| Zégoua | 31,593 |
| Diré | 31,348 |
| Diéma | 30,592 |
| Banamba | 30,591 |
| Bankass | 30,159 |
| Bamba | 28,524 |
| Bafoulabé | 26,823 |
| Mahina | 26,754 |
| Sibi | 26,633 |
| Diourou | 26,559 |
| Bandiagara | 26,460 |
| Dougabougou | 26,399 |
| Koro | 24,694 |
| Yanfolila | 24,399 |
| Siribala Coro | 24,301 |
| Kabala | 24,241 |
| Finnkolo | 24,229 |
| Moribabougou | 24,085 |
| Nara | 23,599 |
| Dioïla | 23,535 |
| Kouri | 22,991 |
| Sirakoro Méguétana | 22,499 |
| I-n-Tillit | 22,100 |
| Toubakoura | 22,059 |
| Goundam | 19,400 |
| Andéranboukan | 18,688 |
| Yorosso | 17,447 |
| Kangaba | 17,232 |
| Sagalo | 15,830 |
| Ké-Macina | 15,750 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.