Country
Senegal
2 cities in this atlas
In this atlas2
Settlements listed60
Latitude span14.7° to 14.9°
OffsetsUTC+0
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Dakarcapital | 2,646,503 |
| Touba | 1,120,824 |
| Pikine | 874,062 |
| Guédiawaye | 329,659 |
| Thiès | 317,763 |
| Kaolack | 298,904 |
| Rufisque | 295,459 |
| Mbour | 284,189 |
| Saint-Louis | 254,171 |
| Thiès Nones | 252,320 |
| Rufisque est | 221,066 |
| Ziguinchor | 214,874 |
| Diourbel | 157,554 |
| Tambacounda | 149,071 |
| Louga | 113,365 |
| Kolda | 103,574 |
| Tivaouane | 102,658 |
| Mbaké | 101,451 |
| Tiébo | 100,289 |
| Keur Médoune | 77,255 |
| Richard-Toll | 73,147 |
| Dougnane | 69,556 |
| Bargny | 69,242 |
| Kaffrine | 57,307 |
| Bargny Guèdj | 51,188 |
| Bargny Ngoude | 51,188 |
| Nguékhokh | 47,964 |
| Diamniadio | 47,759 |
| Joal | 45,903 |
| Dara | 45,530 |
| Vélingara | 45,431 |
| Sébikhotane | 42,839 |
| Sali | 41,811 |
| Niakoul Rab | 41,570 |
| Jaxaay Parcelle Niakoul Rap | 41,570 |
| Mboro | 40,811 |
| Fatick | 39,361 |
| Bambey | 37,374 |
| Médina Gounas | 36,588 |
| N’diareme limamoulaye | 35,171 |
| Le Plateau | 34,713 |
| Ndibène Dahra | 32,941 |
| Sédhiou | 31,511 |
| Koungheul | 31,149 |
| Kédougou | 30,051 |
| Bignona | 28,642 |
| Matam | 27,695 |
| Mékhé | 27,566 |
| Ouro Sogui | 27,222 |
| Kahone | 26,376 |
| Diaoubé | 26,165 |
| Poukham Un | 24,146 |
| Pout | 23,728 |
| Kayar | 23,585 |
| Dagana | 21,750 |
| Koungneul Sossé | 20,942 |
| Nioro du Rip | 20,784 |
| Guinguinéo | 20,340 |
| Khombole | 20,321 |
| Ndioum | 20,270 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.