Parallel
28°N
13 atlas cities on this line
Atlas cities13
Listed here48over 200,000, plus every atlas city
Cities on 28°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Chihuahua | MX | 925,762 | 28.64°N, 106.09°W |
| Orlando | US | 334,854 | 28.54°N, 81.38°W |
| Santa Cruz de Tenerife | ES | 211,359 | 28.47°N, 16.25°W |
| Las Palmas de Gran Canaria | ES | 383,516 | 28.10°N, 15.42°W |
| Minya | EG | 283,605 | 28.09°N, 30.76°E |
| Tabuk | SA | 667,000 | 28.40°N, 36.57°E |
| Hafar Al-Batin | SA | 271,642 | 28.43°N, 45.97°E |
| Jacobabad | PK | 219,315 | 28.28°N, 68.44°E |
| Rahim Yar Khan | PK | 517,000 | 28.42°N, 70.30°E |
| Bikaner | IN | 644,406 | 28.02°N, 73.31°E |
| Rohtak | IN | 374,292 | 28.89°N, 76.59°E |
| Najafgarh | IN | 1,365,000 | 28.61°N, 76.98°E |
| Sonīpat | IN | 289,333 | 28.99°N, 77.02°E |
| Gurugram | IN | 886,519 | 28.46°N, 77.03°E |
| Kirāri Sulemānnagar | IN | 283,211 | 28.70°N, 77.06°E |
| Rohini | IN | 860,000 | 28.74°N, 77.07°E |
| Nāngloi Jāt | IN | 205,596 | 28.68°N, 77.07°E |
| Narela | IN | 800,000 | 28.85°N, 77.09°E |
| Karol Bāgh | IN | 505,241 | 28.65°N, 77.19°E |
| New Delhi | IN | 317,797 | 28.62°N, 77.21°E |
| Delhi | IN | 11,034,555 | 28.65°N, 77.23°E |
| Karāwalnagar | IN | 224,281 | 28.73°N, 77.27°E |
| Loni | IN | 516,082 | 28.75°N, 77.29°E |
| Faridabad | IN | 1,414,050 | 28.41°N, 77.31°E |
| Noida | IN | 293,908 | 28.58°N, 77.33°E |
| Ghāziābād | IN | 1,199,191 | 28.67°N, 77.44°E |
| Greater Noida | IN | 293,908 | 28.50°N, 77.54°E |
| Meerut | IN | 1,223,184 | 28.98°N, 77.71°E |
| Hāpur | IN | 242,920 | 28.73°N, 77.78°E |
| Morādābād | IN | 721,139 | 28.84°N, 78.78°E |
| Rāmpur | IN | 296,418 | 28.81°N, 79.03°E |
| Bareilly | IN | 745,435 | 28.37°N, 79.43°E |
| Dhangaḍhi̇̄ | NP | 204,788 | 28.70°N, 80.59°E |
| Pokhara | NP | 600,051 | 28.27°N, 83.97°E |
| Yibin | CN | 836,340 | 28.76°N, 104.64°E |
| Luzhou | CN | 998,900 | 28.89°N, 105.43°E |
| Heshan | CN | 1,249,807 | 28.57°N, 112.35°E |
| Changsha | CN | 3,093,980 | 28.20°N, 112.97°E |
| Guankou | CN | 1,380,000 | 28.16°N, 113.63°E |
| Nanchang | CN | 2,357,839 | 28.68°N, 115.85°E |
| Yingtan | CN | 214,229 | 28.23°N, 117.00°E |
| Shangrao | CN | 1,116,486 | 28.45°N, 117.94°E |
| Quzhou | CN | 902,767 | 28.96°N, 118.87°E |
| Lishui | CN | 451,418 | 28.46°N, 119.91°E |
| Guli | CN | 536,000 | 28.88°N, 120.03°E |
| Wenzhou | CN | 2,650,000 | 28.00°N, 120.67°E |
| Taizhou | CN | 1,485,502 | 28.66°N, 121.43°E |
| Jiaojiang | CN | 470,804 | 28.70°N, 121.47°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.