Parallel
14°N
10 atlas cities on this line
Atlas cities10
Listed here62over 200,000, plus every atlas city
Cities on 14°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Tapachula | MX | 353,706 | 14.91°N, 92.26°W |
| Mixco | GT | 465,773 | 14.63°N, 90.61°W |
| Villa Nueva | GT | 618,397 | 14.53°N, 90.59°W |
| Guatemala City | GT | 994,938 | 14.64°N, 90.51°W |
| Tegucigalpa | HN | 850,848 | 14.08°N, 87.21°W |
| Danlí | HN | 233,789 | 14.03°N, 86.58°W |
| Castries | LC | 20,000 | 14.00°N, 61.01°W |
| Praia | CV | 137,868 | 14.93°N, 23.51°W |
| Dakar | SN | 2,646,503 | 14.69°N, 17.44°W |
| Guédiawaye | SN | 329,659 | 14.77°N, 17.40°W |
| Pikine | SN | 874,062 | 14.76°N, 17.39°W |
| Rufisque | SN | 295,459 | 14.72°N, 17.27°W |
| Rufisque est | SN | 221,066 | 14.72°N, 17.27°W |
| Thiès Nones | SN | 252,320 | 14.78°N, 16.97°W |
| Mbour | SN | 284,189 | 14.42°N, 16.96°W |
| Thiès | SN | 317,763 | 14.79°N, 16.93°W |
| Kaolack | SN | 298,904 | 14.15°N, 16.07°W |
| Touba | SN | 1,120,824 | 14.86°N, 15.88°W |
| Wad Medani | SD | 332,714 | 14.40°N, 33.52°E |
| Al Qadarif | SD | 363,945 | 14.03°N, 35.38°E |
| Al Ḩudaydah | YE | 734,699 | 14.80°N, 42.95°E |
| Mukalla | YE | 594,951 | 14.54°N, 49.12°E |
| Davangere | IN | 435,128 | 14.47°N, 75.93°E |
| Anantapur | IN | 267,161 | 14.68°N, 77.61°E |
| Kadapa | IN | 344,893 | 14.48°N, 78.82°E |
| Nellore | IN | 547,621 | 14.45°N, 79.99°E |
| Kon Tum | VN | 205,762 | 14.35°N, 108.01°E |
| Olongapo | PH | 221,178 | 14.83°N, 120.28°E |
| Malolos | PH | 269,809 | 14.84°N, 120.81°E |
| Imus | PH | 481,949 | 14.43°N, 120.94°E |
| Dasmariñas | PH | 441,876 | 14.33°N, 120.94°E |
| Malabon | PH | 365,525 | 14.67°N, 120.94°E |
| Bacoor | PH | 356,974 | 14.46°N, 120.94°E |
| Navotas | PH | 249,463 | 14.67°N, 120.95°E |
| Meycauayan | PH | 228,023 | 14.74°N, 120.96°E |
| Caloocan | PH | 1,712,945 | 14.65°N, 120.97°E |
| Valenzuela | PH | 725,173 | 14.70°N, 120.97°E |
| Manila | PH | 1,600,000 | 14.60°N, 120.98°E |
| Las Piñas | PH | 615,549 | 14.45°N, 120.98°E |
| Pasay | PH | 416,522 | 14.54°N, 121.00°E |
| Paranaque City | PH | 703,245 | 14.48°N, 121.02°E |
| Makati City | PH | 510,383 | 14.55°N, 121.03°E |
| Mandaluyong City | PH | 465,902 | 14.58°N, 121.04°E |
| Mandaluyong | PH | 425,000 | 14.58°N, 121.04°E |
| Bagong Silang | PH | 261,729 | 14.78°N, 121.04°E |
| Quezon City | PH | 3,084,270 | 14.65°N, 121.05°E |
| Muntinlupa | PH | 552,225 | 14.39°N, 121.05°E |
| San Jose del Monte | PH | 357,828 | 14.81°N, 121.05°E |
| San Pedro | PH | 348,968 | 14.36°N, 121.05°E |
| Pasig City | PH | 853,050 | 14.59°N, 121.06°E |
| Taguig | PH | 1,308,085 | 14.52°N, 121.08°E |
| Biñan | PH | 300,000 | 14.34°N, 121.08°E |
| Commonwealth | PH | 215,034 | 14.70°N, 121.08°E |
| Marikina City | PH | 471,323 | 14.65°N, 121.11°E |
| Santa Rosa | PH | 216,650 | 14.31°N, 121.11°E |
| Antipolo | PH | 913,712 | 14.63°N, 121.12°E |
| Cainta | PH | 283,172 | 14.58°N, 121.12°E |
| Cabuyao | PH | 308,745 | 14.27°N, 121.13°E |
| Taytay | PH | 231,460 | 14.56°N, 121.13°E |
| Calamba | PH | 575,046 | 14.21°N, 121.17°E |
| Binangonan | PH | 219,204 | 14.46°N, 121.19°E |
| San Pablo | PH | 300,166 | 14.07°N, 121.33°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.