Parallel
22°N
23 atlas cities on this line
Atlas cities23
Listed here86over 200,000, plus every atlas city
Cities on 22°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Cabo San Lucas | MX | 202,694 | 22.89°N, 109.91°W |
| San Luis Potosí | MX | 722,772 | 22.15°N, 100.97°W |
| Soledad de Graciano Sánchez | MX | 332,072 | 22.19°N, 100.94°W |
| Tampico | MX | 309,003 | 22.29°N, 97.88°W |
| Santa Clara | CU | 250,512 | 22.41°N, 79.97°W |
| Jamnagar | IN | 600,943 | 22.47°N, 70.07°E |
| Rājkot | IN | 1,390,640 | 22.29°N, 70.79°E |
| Morvi | IN | 210,451 | 22.82°N, 70.84°E |
| Nadiād | IN | 225,071 | 22.69°N, 72.86°E |
| Anand | IN | 209,410 | 22.55°N, 72.96°E |
| Vadodara | IN | 1,822,221 | 22.30°N, 73.21°E |
| Indore | IN | 1,994,397 | 22.72°N, 75.83°E |
| Dewas | IN | 289,550 | 22.97°N, 76.06°E |
| Punāsa | IN | 350,000 | 22.24°N, 76.39°E |
| Bilāspur | IN | 365,579 | 22.08°N, 82.16°E |
| Korba | IN | 419,146 | 22.35°N, 82.70°E |
| Rourkela | IN | 273,317 | 22.22°N, 84.86°E |
| Raurkela Industrial Township | IN | 216,410 | 22.20°N, 84.86°E |
| Jamshedpur | IN | 1,339,438 | 22.80°N, 86.19°E |
| Mango | IN | 223,805 | 22.83°N, 86.22°E |
| Kharagpur | IN | 219,665 | 22.34°N, 87.33°E |
| Uluberiya | IN | 235,345 | 22.48°N, 88.10°E |
| Maheshtala | IN | 448,317 | 22.51°N, 88.25°E |
| Howrah | IN | 1,027,672 | 22.58°N, 88.32°E |
| Bāli | IN | 296,973 | 22.65°N, 88.34°E |
| Shrīrāmpur | IN | 226,317 | 22.75°N, 88.34°E |
| Kolkata | IN | 4,631,392 | 22.56°N, 88.36°E |
| Shyamnagar | IN | 441,956 | 22.83°N, 88.37°E |
| Pānihāti | IN | 378,705 | 22.69°N, 88.37°E |
| Kāmārhāti | IN | 332,965 | 22.67°N, 88.37°E |
| Baranagar | IN | 260,072 | 22.64°N, 88.38°E |
| Bhātpāra | IN | 483,129 | 22.87°N, 88.40°E |
| Naihāti | IN | 253,221 | 22.89°N, 88.42°E |
| Rajpur Sonarpur | IN | 424,368 | 22.44°N, 88.43°E |
| Bārāsat | IN | 298,127 | 22.72°N, 88.48°E |
| Khulna | BD | 1,500,689 | 22.81°N, 89.56°E |
| Bagerhat | BD | 266,388 | 22.66°N, 89.79°E |
| Barishal | BD | 202,242 | 22.70°N, 90.37°E |
| Hāthazāri | BD | 498,179 | 22.51°N, 91.81°E |
| Chattogram | BD | 3,920,222 | 22.34°N, 91.83°E |
| Bāndarban | BD | 495,272 | 22.20°N, 92.22°E |
| Karnaphuli | BD | 203,697 | 22.69°N, 92.23°E |
| Jinghong | CN | 205,523 | 22.00°N, 100.77°E |
| Pu'er | CN | 296,565 | 22.79°N, 100.97°E |
| Chongzuo | CN | 384,905 | 22.38°N, 107.37°E |
| Nanning | CN | 3,839,800 | 22.82°N, 108.32°E |
| Yulin | CN | 1,056,743 | 22.63°N, 110.15°E |
| Yunfu | CN | 2,612,800 | 22.93°N, 112.04°E |
| Changsha | CN | 688,242 | 22.38°N, 112.68°E |
| Jiangmen | CN | 1,795,459 | 22.58°N, 113.08°E |
| Daliang | CN | 210,411 | 22.84°N, 113.25°E |
| Zhongshan | CN | 3,841,873 | 22.52°N, 113.38°E |
| Shiqi | CN | 342,306 | 22.52°N, 113.39°E |
| Tanzhou | CN | 382,445 | 22.26°N, 113.47°E |
| Macau | MO | 649,335 | 22.20°N, 113.55°E |
| Zhuhai | CN | 2,207,090 | 22.28°N, 113.57°E |
| Gongheyong | CN | 204,881 | 22.76°N, 113.79°E |
| Tantou | CN | 320,304 | 22.75°N, 113.83°E |
| Bao'an | CN | 4,476,554 | 22.55°N, 113.88°E |
| Tuen Mun | HK | 507,900 | 22.39°N, 113.97°E |
| Tin Shui Wai | HK | 286,232 | 22.46°N, 114.00°E |
| Yuen Long San Hui | HK | 200,000 | 22.43°N, 114.03°E |
| Yuen Long | HK | 200,000 | 22.45°N, 114.03°E |
| Shenzhen | CN | 17,494,398 | 22.55°N, 114.07°E |
| New Territories | HK | 3,984,077 | 22.42°N, 114.11°E |
| Tsuen Wan | HK | 318,916 | 22.37°N, 114.11°E |
| Luohu District | CN | 1,143,801 | 22.55°N, 114.13°E |
| Victoria | HK | 956,800 | 22.29°N, 114.14°E |
| Kwai Chung | HK | 331,600 | 22.37°N, 114.14°E |
| Fanling | HK | 263,200 | 22.49°N, 114.14°E |
| Sham Shui Po | HK | 431,090 | 22.33°N, 114.16°E |
| Hong Kong | HK | 7,396,076 | 22.28°N, 114.17°E |
| Tai Po | HK | 274,100 | 22.45°N, 114.17°E |
| Kowloon | HK | 2,232,339 | 22.32°N, 114.18°E |
| Hong Kong Island | HK | 1,195,529 | 22.26°N, 114.18°E |
| Sha Tin | HK | 495,200 | 22.38°N, 114.18°E |
| Wong Tai Sin | HK | 425,235 | 22.35°N, 114.18°E |
| Kowloon City | HK | 418,732 | 22.33°N, 114.19°E |
| Ma On Shan | HK | 215,200 | 22.41°N, 114.24°E |
| Tseung Kwan O | HK | 412,900 | 22.33°N, 114.25°E |
| Longgang | CN | 215,273 | 22.72°N, 114.26°E |
| Shanwei | CN | 491,766 | 22.78°N, 115.35°E |
| Donghai | CN | 264,709 | 22.95°N, 115.64°E |
| Tainan | TW | 1,856,642 | 22.99°N, 120.21°E |
| Kaohsiung | TW | 2,737,660 | 22.62°N, 120.31°E |
| Fengshan | TW | 356,463 | 22.63°N, 120.36°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.