Parallel
25°N
19 atlas cities on this line
Atlas cities19
Listed here68over 200,000, plus every atlas city
Cities on 25°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Los Mochis | MX | 256,613 | 25.79°N, 109.00°W |
| Gómez Palacio | MX | 257,352 | 25.57°N, 103.50°W |
| Torreón | MX | 735,340 | 25.54°N, 103.42°W |
| Saltillo | MX | 709,671 | 25.43°N, 100.98°W |
| Santa Catarina | MX | 304,052 | 25.67°N, 100.46°W |
| Monterrey | MX | 1,135,512 | 25.68°N, 100.32°W |
| Ciudad General Escobedo | MX | 454,967 | 25.80°N, 100.32°W |
| San Nicolás de los Garza | MX | 412,199 | 25.74°N, 100.30°W |
| Guadalupe | MX | 673,616 | 25.68°N, 100.26°W |
| Ciudad Apodaca | MX | 467,157 | 25.78°N, 100.19°W |
| Ciudad Benito Juárez | MX | 308,285 | 25.65°N, 100.10°W |
| Heroica Matamoros | MX | 510,739 | 25.88°N, 97.50°W |
| Hialeah | US | 237,069 | 25.86°N, 80.28°W |
| Miami | US | 487,014 | 25.77°N, 80.19°W |
| Nassau | BS | 227,940 | 25.06°N, 77.34°W |
| Esna | EG | 462,787 | 25.29°N, 32.55°E |
| Luxor | EG | 422,407 | 25.70°N, 32.64°E |
| Al Hufūf | SA | 293,179 | 25.36°N, 49.59°E |
| Al Mubarraz | SA | 290,802 | 25.41°N, 49.59°E |
| Ar Rayyān | QA | 272,465 | 25.29°N, 51.42°E |
| Doha | QA | 344,939 | 25.29°N, 51.53°E |
| Jebel Ali | AE | 210,000 | 25.00°N, 55.11°E |
| Dayrah | AE | 400,000 | 25.27°N, 55.30°E |
| Dubai | AE | 3,790,000 | 25.08°N, 55.31°E |
| Sharjah | AE | 1,800,000 | 25.33°N, 55.41°E |
| Ajman | AE | 490,035 | 25.40°N, 55.48°E |
| Ras Al Khaimah | AE | 351,943 | 25.79°N, 55.94°E |
| Hyderabad | PK | 1,921,275 | 25.40°N, 68.38°E |
| Tando Allahyar | PK | 421,923 | 25.46°N, 68.72°E |
| Mirpur Khas | PK | 267,833 | 25.53°N, 69.01°E |
| Pāli | IN | 230,075 | 25.77°N, 73.32°E |
| Bhilwara | IN | 359,483 | 25.35°N, 74.64°E |
| Kota | IN | 1,001,694 | 25.18°N, 75.84°E |
| Jhānsi | IN | 412,927 | 25.46°N, 78.58°E |
| Prayagraj | IN | 1,073,438 | 25.44°N, 81.84°E |
| Gyānpur | IN | 200,000 | 25.33°N, 82.47°E |
| Mirzāpur | IN | 220,029 | 25.14°N, 82.57°E |
| Varanasi | IN | 1,164,404 | 25.32°N, 83.01°E |
| Mau | IN | 246,050 | 25.94°N, 83.56°E |
| Arrah | IN | 261,430 | 25.56°N, 84.66°E |
| Chāpra | IN | 202,352 | 25.78°N, 84.75°E |
| Patna | IN | 1,684,297 | 25.59°N, 85.14°E |
| Bihār Sharīf | IN | 297,268 | 25.20°N, 85.52°E |
| Begusarai | IN | 252,008 | 25.42°N, 86.13°E |
| Munger | IN | 213,303 | 25.37°N, 86.47°E |
| Bhāgalpur | IN | 400,146 | 25.24°N, 86.97°E |
| Purnia | IN | 282,248 | 25.78°N, 87.47°E |
| Katihar | IN | 240,838 | 25.54°N, 87.57°E |
| Dinajpur | BD | 206,234 | 25.63°N, 88.64°E |
| Rangpur | BD | 1,031,388 | 25.75°N, 89.25°E |
| Shibganj | BD | 378,701 | 25.00°N, 89.32°E |
| Baoshan | CN | 935,618 | 25.12°N, 99.16°E |
| Dali | CN | 235,305 | 25.58°N, 100.21°E |
| Chuxiong | CN | 555,081 | 25.04°N, 101.55°E |
| Kunming | CN | 3,855,346 | 25.04°N, 102.72°E |
| Qujing | CN | 1,408,500 | 25.48°N, 103.78°E |
| Xingyi | CN | 322,890 | 25.10°N, 104.91°E |
| Guilin | CN | 1,572,300 | 25.28°N, 110.30°E |
| Chenzhou | CN | 822,534 | 25.80°N, 113.03°E |
| Ganzhou | CN | 1,977,253 | 25.85°N, 114.93°E |
| Longyan | CN | 1,025,087 | 25.07°N, 117.02°E |
| Putian | CN | 1,539,389 | 25.44°N, 119.01°E |
| New Taipei City | TW | 4,004,367 | 25.06°N, 121.46°E |
| Banqiao | TW | 551,221 | 25.01°N, 121.47°E |
| Taipei | TW | 7,871,900 | 25.05°N, 121.53°E |
| Neihu | TW | 274,538 | 25.08°N, 121.59°E |
| Xizhi | TW | 204,619 | 25.07°N, 121.66°E |
| Keelung | TW | 362,487 | 25.13°N, 121.74°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.