Sister cities
Twinned with Saint Petersburg
61 of 117 in this atlas
Saint Petersburg's twinning record, as listed here, spans an unusually wide geographic range, from Adana to Johannesburg, taking in cities across East Asia, the Middle East, Africa, and Latin America. Nearly all pairings are mutual, with Incheon standing out as the sole one-sided case, where Saint Petersburg is named but does not appear to reciprocate in kind.
In this atlas61
Twinned in total117
Not reciprocated3
Twinned with Saint Petersburg
| City | Country | Distance | Lists back |
|---|---|---|---|
| Adana | TR | 2,577 km | yes |
| Addis Ababa | ET | 5,706 km | yes |
| Alexandria | EG | 3,196 km | yes |
| Almaty | KZ | 3,610 km | yes |
| Astana | KZ | 2,711 km | yes |
| Baku | AZ | 2,562 km | yes |
| Bangkok | TH | 7,589 km | yes |
| Barcelona | ES | 2,820 km | yes |
| Beijing | CN | 6,054 km | yes |
| Bishkek | KG | 3,515 km | yes |
| Budapest | HU | 1,565 km | yes |
| Buenos Aires | AR | 13,213 km | yes |
| Busan | KR | 7,137 km | yes |
| Cape Town | ZA | 10,495 km | yes |
| Casablanca | MA | 4,014 km | yes |
| Chengdu | CN | 6,206 km | yes |
| Colombo | LK | 7,195 km | yes |
| Daegu | KR | 7,043 km | yes |
| Dushanbe | TJ | 3,583 km | yes |
| Guadalajara | MX | 10,121 km | yes |
| Haiphong | VN | 7,257 km | yes |
| Hamburg | DE | 1,420 km | yes |
| Havana | CU | 8,969 km | yes |
| Helsinki | FI | 299 km | yes |
| Ho Chi Minh City | VN | 8,207 km | yes |
| Incheon | KR | 6,803 km | not listed |
| Isfahan | IR | 3,415 km | yes |
| Istanbul | TR | 2,107 km | yes |
| Jeddah | SA | 4,332 km | yes |
| Johannesburg | ZA | 9,581 km | yes |
| Kharkiv | UA | 1,169 km | not listed |
| Khartoum | SD | 4,939 km | yes |
| Kyiv | UA | 1,055 km | not listed |
| Los Angeles | US | 9,173 km | yes |
| Manama | BH | 4,057 km | yes |
| Milan | IT | 2,130 km | yes |
| Minsk | BY | 692 km | yes |
| Montevideo | UY | 13,126 km | yes |
| Mumbai | IN | 5,654 km | yes |
| Odesa | UA | 1,496 km | yes |
| Osaka | JP | 7,492 km | yes |
| Oslo | NO | 1,086 km | yes |
| Paris | FR | 2,164 km | yes |
| Porto Alegre | BR | 12,418 km | yes |
| Prague | CZ | 1,484 km | yes |
| Qingdao | CN | 6,606 km | yes |
| Riga | LV | 490 km | yes |
| Rio de Janeiro | BR | 11,328 km | yes |
| Shanghai | CN | 7,105 km | yes |
| Sofia | BG | 1,975 km | yes |
| Tallinn | EE | 317 km | yes |
| Tashkent | UZ | 3,364 km | yes |
| Tbilisi | GE | 2,260 km | yes |
| Tehran | IR | 3,093 km | yes |
| Ulan Bator | MN | 4,884 km | yes |
| Vilnius | LT | 657 km | yes |
| Warsaw | PL | 1,031 km | yes |
| Wenzhou | CN | 7,361 km | yes |
| Xi’an | CN | 6,152 km | yes |
| Yerevan | AM | 2,408 km | yes |
| Zagreb | HR | 1,833 km | yes |
3 of these do not list Saint Petersburg back. Twinning is declared independently by each municipality, so one-sided pairs are common — and usually more interesting than the mutual ones.