Parallel
35°N
22 atlas cities on this line
Atlas cities22
Listed here136over 200,000, plus every atlas city
Cities on 35°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Bakersfield | US | 373,640 | 35.37°N, 119.02°W |
| Albuquerque | US | 564,559 | 35.08°N, 106.65°W |
| Oklahoma City | US | 681,054 | 35.47°N, 97.52°W |
| New South Memphis | US | 641,608 | 35.09°N, 90.06°W |
| Memphis | US | 633,104 | 35.15°N, 90.05°W |
| Charlotte | US | 911,311 | 35.23°N, 80.84°W |
| Durham | US | 257,636 | 35.99°N, 78.90°W |
| Fayetteville | US | 201,963 | 35.05°N, 78.88°W |
| West Raleigh | US | 338,759 | 35.79°N, 78.66°W |
| Raleigh | US | 482,295 | 35.77°N, 78.64°W |
| Tangier | MA | 1,035,141 | 35.77°N, 5.80°W |
| Tétouan | MA | 415,810 | 35.58°N, 5.37°W |
| Al Hoceïma | MA | 395,644 | 35.25°N, 3.94°W |
| Oran | DZ | 803,329 | 35.70°N, 0.64°W |
| Sidi Bel Abbes | DZ | 210,146 | 35.19°N, 0.63°W |
| Batna | DZ | 289,504 | 35.56°N, 6.17°E |
| Sousse | TN | 221,715 | 35.83°N, 10.64°E |
| Valletta | MT | 6,794 | 35.90°N, 14.51°E |
| Nicosia | CY | 200,452 | 35.17°N, 33.35°E |
| Latakia | SY | 709,000 | 35.53°N, 35.79°E |
| Ḩamāh | SY | 460,602 | 35.13°N, 36.76°E |
| Ar Raqqah | SY | 531,952 | 35.95°N, 39.01°E |
| Deir ez-Zor | SY | 271,800 | 35.34°N, 40.14°E |
| Kirkuk | IQ | 1,031,000 | 35.47°N, 44.39°E |
| Sulaymaniyah | IQ | 878,146 | 35.56°N, 45.43°E |
| Sanandaj | IR | 349,176 | 35.31°N, 47.00°E |
| Sāveh | IR | 220,762 | 35.02°N, 50.36°E |
| Naz̧arābād | IR | 213,388 | 35.95°N, 50.61°E |
| Karaj | IR | 1,448,075 | 35.83°N, 50.99°E |
| Shahrīār | IR | 309,607 | 35.66°N, 51.06°E |
| Qods | IR | 309,605 | 35.72°N, 51.11°E |
| Nasīm Shahr | IR | 200,393 | 35.57°N, 51.16°E |
| Nasimshahr | IR | 200,393 | 35.57°N, 51.16°E |
| Golestān | IR | 240,000 | 35.52°N, 51.18°E |
| Eslamshahr | IR | 450,000 | 35.55°N, 51.24°E |
| Tehran | IR | 7,153,309 | 35.69°N, 51.42°E |
| Qarchak | IR | 251,834 | 35.43°N, 51.58°E |
| Varāmīn | IR | 225,628 | 35.32°N, 51.65°E |
| Pākdasht | IR | 236,319 | 35.48°N, 51.68°E |
| Marāgheh | IR | 262,604 | 35.83°N, 59.63°E |
| Gilgit | PK | 216,760 | 35.92°N, 74.31°E |
| Skardu | PK | 260,000 | 35.30°N, 75.63°E |
| Linxia Chengguanzhen | CN | 274,466 | 35.60°N, 103.21°E |
| Dingxi | CN | 420,614 | 35.57°N, 104.62°E |
| Pingliang | CN | 504,848 | 35.54°N, 106.69°E |
| Qingyang | CN | 2,125,400 | 35.71°N, 107.64°E |
| Tongchuanshi | CN | 223,603 | 35.07°N, 109.08°E |
| Yintai | CN | 217,509 | 35.12°N, 109.10°E |
| Yuncheng | CN | 680,036 | 35.02°N, 110.99°E |
| Changzhi | CN | 699,514 | 35.21°N, 111.74°E |
| Jiyuan | CN | 242,143 | 35.09°N, 112.59°E |
| Jincheng | CN | 476,945 | 35.50°N, 112.83°E |
| Jiaozuo | CN | 865,413 | 35.24°N, 113.24°E |
| Xinxiang | CN | 1,047,088 | 35.19°N, 113.80°E |
| Hebi | CN | 634,721 | 35.73°N, 114.29°E |
| Puyang | CN | 655,674 | 35.76°N, 115.04°E |
| Heze | CN | 1,346,717 | 35.24°N, 115.47°E |
| Jining | CN | 1,241,012 | 35.41°N, 116.58°E |
| Yanzhou | CN | 254,788 | 35.55°N, 116.83°E |
| Zoucheng | CN | 277,400 | 35.40°N, 116.97°E |
| Xintai | CN | 222,459 | 35.90°N, 117.75°E |
| Linyi | CN | 2,743,843 | 35.06°N, 118.34°E |
| Zhucheng | CN | 499,285 | 35.99°N, 119.40°E |
| Rizhao | CN | 661,943 | 35.41°N, 119.53°E |
| Gunsan | KR | 264,656 | 35.98°N, 126.71°E |
| Masan | KR | 434,371 | 35.13°N, 126.83°E |
| Gwangju | KR | 1,401,235 | 35.15°N, 126.92°E |
| Iksan | KR | 307,000 | 35.94°N, 126.95°E |
| Jeonju | KR | 638,421 | 35.82°N, 127.15°E |
| Chinju | KR | 307,242 | 35.19°N, 128.08°E |
| Daegu | KR | 2,365,523 | 35.87°N, 128.59°E |
| Changwon | KR | 1,025,702 | 35.23°N, 128.68°E |
| Gyeongsan-si | KR | 266,951 | 35.82°N, 128.74°E |
| Kimhae | KR | 531,966 | 35.23°N, 128.88°E |
| Busan | KR | 3,285,147 | 35.10°N, 129.03°E |
| Yangsan | KR | 358,074 | 35.34°N, 129.03°E |
| Gyeongju | KR | 245,365 | 35.84°N, 129.21°E |
| Ulsan | KR | 1,098,421 | 35.54°N, 129.32°E |
| Matsue | JP | 203,616 | 35.48°N, 133.05°E |
| Kyoto | JP | 1,463,723 | 35.02°N, 135.75°E |
| Ōtsu | JP | 345,070 | 35.00°N, 135.87°E |
| Gifu | JP | 402,557 | 35.42°N, 136.76°E |
| Ichinomiya | JP | 380,073 | 35.30°N, 136.80°E |
| Nagoya | JP | 2,332,176 | 35.18°N, 136.91°E |
| Kasugai | JP | 308,681 | 35.25°N, 136.97°E |
| Toyota | JP | 426,162 | 35.08°N, 137.15°E |
| Fuji | JP | 245,392 | 35.17°N, 138.68°E |
| Sagamihara | JP | 720,780 | 35.57°N, 139.24°E |
| Aihara | JP | 725,493 | 35.60°N, 139.32°E |
| Hachiōji | JP | 579,355 | 35.66°N, 139.32°E |
| Hiratsuka | JP | 258,422 | 35.33°N, 139.34°E |
| Atsugi | JP | 223,960 | 35.44°N, 139.37°E |
| Chigasaki | JP | 242,798 | 35.34°N, 139.40°E |
| Bunkyo | JP | 240,069 | 35.53°N, 139.42°E |
| Minamirinkan | JP | 224,015 | 35.50°N, 139.44°E |
| Machida | JP | 431,079 | 35.54°N, 139.45°E |
| Yamato | JP | 242,065 | 35.47°N, 139.45°E |
| Tokorozawa | JP | 344,194 | 35.80°N, 139.47°E |
| Fujisawa | JP | 439,728 | 35.35°N, 139.48°E |
| Fuchū | JP | 262,790 | 35.67°N, 139.48°E |
| Kawagoe | JP | 354,571 | 35.91°N, 139.49°E |
| Nishi-Tokyo-shi | JP | 207,388 | 35.73°N, 139.54°E |
| Chōfu | JP | 242,614 | 35.66°N, 139.55°E |
| Ageo | JP | 226,940 | 35.97°N, 139.61°E |
| Yokohama | JP | 3,777,491 | 35.43°N, 139.65°E |
| Setagaya | JP | 940,071 | 35.64°N, 139.65°E |
| Saitama | JP | 1,324,854 | 35.91°N, 139.66°E |
| Yokosuka | JP | 409,478 | 35.28°N, 139.67°E |
| Nakano | JP | 344,880 | 35.70°N, 139.67°E |
| Tokyo | JP | 9,733,276 | 35.69°N, 139.69°E |
| Meguro | JP | 288,088 | 35.63°N, 139.70°E |
| Kawaguchi | JP | 607,373 | 35.81°N, 139.71°E |
| Itabashi | JP | 584,483 | 35.75°N, 139.71°E |
| Shinjuku | JP | 349,385 | 35.69°N, 139.71°E |
| Shibuya | JP | 230,609 | 35.66°N, 139.71°E |
| Kawasaki | JP | 1,538,262 | 35.52°N, 139.72°E |
| Ōta | JP | 748,081 | 35.56°N, 139.72°E |
| Kita | JP | 332,140 | 35.75°N, 139.73°E |
| Toshima | JP | 301,599 | 35.76°N, 139.74°E |
| Minato City | JP | 260,486 | 35.66°N, 139.75°E |
| Kasukabe | JP | 229,792 | 35.98°N, 139.75°E |
| Arakawa | JP | 216,900 | 35.74°N, 139.78°E |
| Taito | JP | 211,444 | 35.71°N, 139.78°E |
| Koshigaya | JP | 345,353 | 35.89°N, 139.79°E |
| Sōka | JP | 249,645 | 35.84°N, 139.80°E |
| Adachi | JP | 695,043 | 35.76°N, 139.81°E |
| Sumida | JP | 287,766 | 35.73°N, 139.82°E |
| Katsushika | JP | 453,093 | 35.73°N, 139.85°E |
| Edogawe | JP | 697,932 | 35.69°N, 139.87°E |
| Matsudo | JP | 498,575 | 35.78°N, 139.90°E |
| Nagareyama | JP | 200,136 | 35.86°N, 139.90°E |
| Ichikawa | JP | 496,676 | 35.73°N, 139.91°E |
| Kashiwa | JP | 433,436 | 35.86°N, 139.98°E |
| Honchō | JP | 644,668 | 35.70°N, 139.99°E |
| Ichihara | JP | 283,531 | 35.52°N, 140.08°E |
| Chiba | JP | 979,768 | 35.60°N, 140.12°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.