Time zone
UTC+8
195 atlas cities
All these cities share a single civil clock, yet the sun's true noon falls on either side of it. Coastal centers to the east and north, such as Shanghai, Hangzhou, Qingdao, Suzhou, Pudong, Dalian, Harbin, and Changchun, see the sun peak before clock noon, while most inland and southern cities, including Beijing, Chengdu, Wuhan, Xi'an, and Guangzhou, see it peak afterward. The pattern reflects longitude rather than location north or south.
Atlas cities195
Longitude span101.7° to 126.7°
Solar meridian120.0°where this offset would be exact
When the sun actually peaks
| City | Country | Solar noon | Clock vs sun |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | MY | 13:13 | +1.22 h |
| Xining | CN | 13:13 | +1.22 h |
| Wuwei | CN | 13:09 | +1.16 h |
| Kunming | CN | 13:09 | +1.15 h |
| Qujing | CN | 13:05 | +1.08 h |
| Lanzhou | CN | 13:05 | +1.08 h |
| Meishan | CN | 13:05 | +1.08 h |
| Singapore | SG | 13:05 | +1.08 h |
| Chengdu | CN | 13:04 | +1.06 h |
| Mianyang | CN | 13:01 | +1.02 h |
| Zigong | CN | 13:01 | +1.01 h |
| Liupanshui | CN | 13:01 | +1.01 h |
| Neijiang | CN | 12:00 | +1.00 h |
| Zhongwei | CN | 12:59 | +0.99 h |
| Bijie | CN | 12:59 | +0.98 h |
| Tianshui | CN | 12:57 | +0.95 h |
| Nanchong | CN | 12:56 | +0.93 h |
| Wuzhong | CN | 12:55 | +0.92 h |
| Yinchuan | CN | 12:55 | +0.92 h |
| Chongqing | CN | 12:54 | +0.90 h |
| Guiyang | CN | 12:53 | +0.89 h |
| Bazhong | CN | 12:53 | +0.88 h |
| Ulan Bator | MN | 12:52 | +0.87 h |
| Zunyi | CN | 12:52 | +0.87 h |
| Hanzhong | CN | 12:52 | +0.87 h |
| Baoji | CN | 12:51 | +0.85 h |
| Bayan Nur | CN | 12:50 | +0.84 h |
| Dazhou | CN | 12:50 | +0.84 h |
| Qingyang | CN | 12:49 | +0.82 h |
| Nanning | CN | 12:47 | +0.78 h |
| Wanzhou | CN | 12:46 | +0.77 h |
| Qinzhou | CN | 12:45 | +0.76 h |
| Xianyang | CN | 12:45 | +0.75 h |
| Xi’an | CN | 12:44 | +0.74 h |
| Liuzhou | CN | 12:42 | +0.71 h |
| Weinan | CN | 12:42 | +0.70 h |
| Sanya | CN | 12:42 | +0.70 h |
| Guigang | CN | 12:42 | +0.69 h |
| Ordos | CN | 12:41 | +0.68 h |
| Baotou | CN | 12:41 | +0.68 h |
| Yulin | CN | 12:39 | +0.66 h |
| Guilin | CN | 12:39 | +0.65 h |
| Haikou | CN | 12:39 | +0.64 h |
| Zhanjiang | CN | 12:38 | +0.64 h |
| Shiyan | CN | 12:37 | +0.61 h |
| Maoming | CN | 12:36 | +0.61 h |
| Lüliang | CN | 12:35 | +0.59 h |
| Yichang | CN | 12:35 | +0.58 h |
| Hezhou | CN | 12:34 | +0.56 h |
| Yongzhou | CN | 12:34 | +0.56 h |
| Hohhot | CN | 12:33 | +0.56 h |
| Changde | CN | 12:33 | +0.55 h |
| Yangjiang | CN | 12:32 | +0.54 h |
| Yunfu | CN | 12:32 | +0.53 h |
| Xiangyang | CN | 12:31 | +0.52 h |
| Jingzhou | CN | 12:31 | +0.52 h |
| Heshan | CN | 12:31 | +0.51 h |
| Luoyang | CN | 12:30 | +0.50 h |
| Zhaoqing | CN | 12:30 | +0.50 h |
| Nanyang | CN | 12:30 | +0.50 h |
| Taiyuan | CN | 12:30 | +0.50 h |
| Hengyang | CN | 12:30 | +0.49 h |
| Jinzhong | CN | 12:29 | +0.48 h |
| Changsha | CN | 12:28 | +0.47 h |
| Qingyuan | CN | 12:28 | +0.46 h |
| Jiangmen | CN | 12:28 | +0.46 h |
| Changzhi | CN | 12:28 | +0.46 h |
| Foshan | CN | 12:27 | +0.46 h |
| Zhuzhou | CN | 12:27 | +0.46 h |
| Guangzhou | CN | 12:27 | +0.45 h |
| Datong | CN | 12:27 | +0.45 h |
| Zhongshan | CN | 12:26 | +0.44 h |
| Zhuhai | CN | 12:26 | +0.43 h |
| Shaoguan | CN | 12:26 | +0.43 h |
| Guankou | CN | 12:25 | +0.42 h |
| Zhengzhou | CN | 12:25 | +0.42 h |
| Dongguan | CN | 12:25 | +0.42 h |
| Xinxiang | CN | 12:25 | +0.41 h |
| Xuchang | CN | 12:25 | +0.41 h |
| Bao'an | CN | 12:24 | +0.41 h |
| Luohe | CN | 12:24 | +0.40 h |
| Shenzhen | CN | 12:24 | +0.40 h |
| Xinyang | CN | 12:24 | +0.40 h |
| New Territories | HK | 12:24 | +0.39 h |
| Luohu District | CN | 12:23 | +0.39 h |
| Hong Kong | HK | 12:23 | +0.39 h |
| Kowloon | HK | 12:23 | +0.39 h |
| Hong Kong Island | HK | 12:23 | +0.39 h |
| Wuhan | CN | 12:23 | +0.38 h |
| Kaifeng | CN | 12:23 | +0.38 h |
| Anyang | CN | 12:22 | +0.37 h |
| Yichun | CN | 12:22 | +0.37 h |
| Huizhou | CN | 12:22 | +0.37 h |
| Shijiazhuang | CN | 12:22 | +0.37 h |
| Handan | CN | 12:22 | +0.37 h |
| Ganzhou | CN | 12:20 | +0.34 h |
| Bandar Seri Begawan | BN | 12:20 | +0.34 h |
| Baoding | CN | 12:18 | +0.30 h |
| Heze | CN | 12:18 | +0.30 h |
| Shangqiu | CN | 12:17 | +0.29 h |
| Bozhou | CN | 12:17 | +0.28 h |
| Fuyang | CN | 12:17 | +0.28 h |
| Nanchang | CN | 12:17 | +0.28 h |
| Perth | AU | 12:17 | +0.28 h |
| Liaocheng | CN | 12:16 | +0.27 h |
| Jiujiang | CN | 12:16 | +0.27 h |
| Fuzhou | CN | 12:15 | +0.24 h |
| Jieyang | CN | 12:15 | +0.24 h |
| Beijing | CN | 12:14 | +0.24 h |
| Lu’an | CN | 12:14 | +0.23 h |
| Jining | CN | 12:14 | +0.23 h |
| Chaozhou | CN | 12:14 | +0.23 h |
| Shantou | CN | 12:13 | +0.22 h |
| Huaibei | CN | 12:13 | +0.21 h |
| Suzhou | CN | 12:12 | +0.20 h |
| Jinan | CN | 12:12 | +0.20 h |
| Huainan | CN | 12:12 | +0.20 h |
| Longyan | CN | 12:12 | +0.20 h |
| Tai’an | CN | 12:12 | +0.19 h |
| Tianjin | CN | 12:11 | +0.19 h |
| Hefei | CN | 12:11 | +0.18 h |
| Xuzhou | CN | 12:11 | +0.18 h |
| Shangrao | CN | 12:08 | +0.14 h |
| Zibo | CN | 12:08 | +0.13 h |
| Xiamen | CN | 12:08 | +0.13 h |
| Tangshan | CN | 12:07 | +0.12 h |
| Suqian | CN | 12:07 | +0.11 h |
| Linyi | CN | 12:07 | +0.11 h |
| Wuhu | CN | 12:06 | +0.10 h |
| Jinjiang | CN | 12:06 | +0.10 h |
| Quanzhou | CN | 12:06 | +0.09 h |
| Nanjing | CN | 12:05 | +0.08 h |
| Putian | CN | 12:04 | +0.07 h |
| Huai'an | CN | 12:04 | +0.07 h |
| Weifang | CN | 12:04 | +0.06 h |
| Lianyungang | CN | 12:03 | +0.05 h |
| Fuzhou | CN | 12:03 | +0.05 h |
| Makassar | ID | 12:02 | +0.04 h |
| Yangzhou | CN | 12:02 | +0.04 h |
| Jinhua | CN | 12:01 | +0.02 h |
| Yixing | CN | 12:01 | +0.01 h |
| Puyang | CN | 12:00 | +0.01 h |
| Taizhou | CN | 12:00 | +0.01 h |
| Changzhou | CN | 12:00 | +0.00 h |
| Yiwu | CN | 11:00 | -0.01 h |
| Huzhou | CN | 11:00 | -0.01 h |
| Hangzhou | CN | 11:59 | -0.01 h |
| Yancheng | CN | 11:59 | -0.01 h |
| Tainan | TW | 11:59 | -0.01 h |
| Jiangyin | CN | 11:59 | -0.02 h |
| Wuxi | CN | 11:59 | -0.02 h |
| Kaohsiung | TW | 11:59 | -0.02 h |
| Qingdao | CN | 11:58 | -0.03 h |
| Zhangjiagang | CN | 11:58 | -0.04 h |
| Shaoxing | CN | 11:58 | -0.04 h |
| Suzhou | CN | 11:58 | -0.04 h |
| Wenzhou | CN | 11:57 | -0.04 h |
| Taichung | TW | 11:57 | -0.05 h |
| Changshu | CN | 11:57 | -0.05 h |
| Jiaxing | CN | 11:57 | -0.05 h |
| Nantong | CN | 11:57 | -0.06 h |
| Kunshan | CN | 11:56 | -0.06 h |
| Caloocan | PH | 11:56 | -0.06 h |
| Manila | PH | 11:56 | -0.07 h |
| Quezon City | PH | 11:56 | -0.07 h |
| Taguig | PH | 11:56 | -0.07 h |
| Qingpu | CN | 11:56 | -0.07 h |
| Songjiang | CN | 11:55 | -0.08 h |
| Jiading | CN | 11:55 | -0.08 h |
| Cixi | CN | 11:55 | -0.08 h |
| Minhang | CN | 11:55 | -0.09 h |
| Putuo | CN | 11:54 | -0.09 h |
| Taizhou | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Yantai | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Xuhui | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Shanghai | CN | 11:54 | -0.10 h |
| New Taipei City | TW | 11:54 | -0.10 h |
| Baoshan | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Pudong | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Yangpu | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Taipei | TW | 11:54 | -0.10 h |
| Ningbo | CN | 11:54 | -0.10 h |
| Dalian | CN | 11:54 | -0.11 h |
| Panjin | CN | 11:52 | -0.14 h |
| Zamboanga | PH | 11:52 | -0.14 h |
| Anshan | CN | 11:48 | -0.20 h |
| Shenyang | CN | 11:46 | -0.23 h |
| Fushun | CN | 11:44 | -0.26 h |
| Budta | PH | 11:42 | -0.30 h |
| Malingao | PH | 11:42 | -0.30 h |
| Daqing | CN | 11:40 | -0.33 h |
| Changchun | CN | 11:39 | -0.35 h |
| Davao | PH | 11:38 | -0.37 h |
| Jilin | CN | 11:34 | -0.44 h |
| Harbin | CN | 11:33 | -0.44 h |
A positive figure means the clock runs ahead of the sun — midday on the clock arrives before the sun reaches its highest point.